ご利用料金
入居者家賃負担額(家賃―補助額)
入居者の政令月収(前年の月収が対象になります)
0 ~ 123,000 以下 | B1 |
123,001 ~ 153,000 以下 | B2 |
153,001 ~ 178,000 以下 | B3 |
178,001 ~ 200,000 以下 | B4 |
200,001 ~ 238,000 以下 | B5 |
238,001 ~ 268,000 以下 | B6 |
部屋の番号 | 201/301 401 | 202/302 402 | 203/303 403/206 306/406 | 204/304 404/205 305/405 | 501 | 502/503 |
認定事業者 | ㈲ケアホーム | |||||
賃貸住宅所在地 | 熊本県人吉市南和泉町58番地3 | |||||
賃貸住宅名称 | ライフケアホーム | |||||
認定戸数(戸) | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 |
戸あたりの専用面積(㎡) | 26,41 | 25,77 | 25,72 | 25,22 | 52,26 | 50,94 |
契約家賃(A) | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 60,000 | 60,000 |
入居者負担額(B1)円 | 20,800 | 20,300 | 20,300 | 19,900 | 41,100 | 40,100 |
入居者負担額(B2)円 | 23,300 | 22,800 | 22,700 | 22,300 | 46,100 | 45,000 |
入居者負担額(B3)円 | 25,600 | 24,900 | 24,900 | 24,400 | 50,500 | 49,300 |
入居者負担額(B4)円 | 27,300 | 26,600 | 26,600 | 26,100 | 54,000 | 52,600 |
入居者負担額(B5)円 | 29,600 | 28,800 | 28,800 | 28,200 | 58,400 | 57,000 |
入居者負担額(B6)円 | 32,100 | 31,300 | 31,300 | 30,700 | 60,000 | 60,000 |
※例えば、
一人部屋希望で月収123,000円以下の方であれば、家賃補助が24,700円で家賃20,300円になります。
二人部屋希望で月収123,000円以下の方であれば、家賃補助が18,900円で家賃41,100円となります。
ただし、若干の面積等の変化により金額が上下します。
+