ご利用料金
入居者家賃他負担額
| 部屋の番号 | 201/301 401 | 202/302 402 | 203/303 403/206 306/406 | 204/304 404/205 305/405 | 501 | 502/503 |
| 認定事業者 | ㈲ケアホーム | |||||
| 賃貸住宅所在地 | 熊本県人吉市南和泉町58番地3 | |||||
| 賃貸住宅名称 | ライフケアホーム | |||||
| 認定戸数(戸) | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 |
戸あたりの専用面積(㎡) | 26,41 | 25,77 | 25,72 | 25,22 | 52,26 | 50,94 |
| ●契約家賃 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 60,000 | 60,000 |
| ●初期費用(①+②) | ●その他 ※毎月 | |||||
| ① 敷 金 | 共益費(一人) | 5,000 | ||||
| 一人部屋 | 135,000 | 緊急通報装置 | 2,200 | |||
| 夫婦部屋 | 180,000 | 町内会費 | 450 | |||
| ② 仲 介 費 | ||||||
| 一人部屋 | 49,500 | 契約家賃(一人部屋) | 45,000 | |||
| 夫婦部屋 | 66,000 | (二人部屋) | 60,000 | |||
+



